비급여 비용
2018년 7월 1일 기준
| 하지혈관 초음파 | 한쪽당 | 60,000~80,000 |
|---|---|---|
| 초음파 | 유방,갑상선,항문,연부조직 | 60,000 |
| 수술전 연부조직 | 150,000 | |
| 복부 | 80000~100,000 | |
| 골밀도검사 | 20,000 | |
| 수술 전, 중, 후 정맥류 초음파 매핑 | 상 | 800,000 |
| 중 | 600,000 | |
| 하 | 400,000 | |
| 정맥류 레이저 시술비 | 한쪽당 | 1,000,000~2,000,000 |
| 정맥류 주사경화 요법 | 한쪽당 | 200,000~600,000 |
| 정맥류 스타킹 | 한쪽당 | 50,000~100,000 |
| 수면진정유지-내시경 | 위 (수면비용포함) | 50,000 100,000/150,000 |
| 대장 (수면비용포함) | 200,000~300,000 | |
수면진정유지-내시경 (용종제거시 추가비용발생) |
위+대장(수면비용포함) | 250,000~350,000 |
| 포경수술 | 200,000 | |
| 무통주사 | 80,000 | |
| 영양제 | 병 | 50,000 / 100,000 |
| 변비개선 식이섬유제 | box | 45,000 |
| 좌욕기 | 개 | 10,000 |
| 스프린트용 팔걸이 | 개 | 10,000 |
| 캐스트 신발 | 개 | 10,000 |
| 입원료 | 상급병실료(1박) | 100,000 |
| 서류 (사본추가시: 2,000) |
일반진단서 | 20,000 |
|---|---|---|
| 상해진단서 (2주) | 50,000 | |
| 상해진단서 (2주이상) | 100,000 | |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 입원확인서 | 2,000 | |
| 초진챠트복사(장당) | 1,000 |
| 예방접종 | 대상포진 | 183,000 |
|---|---|---|
| 폐렴 | 130,000 |






